2015sec - Round 7

Results

No Name    Total  Result   Name    Total

 1  馮家俊 [6]      0:1     葉志倫 [4.5]
 2  關家亮 [5]      1:0     林晉賢 [4.5]
 3  游展峰 [4.5]    0:1     張暐康 [4.5]
 4  錢向榮 [4.5]    1:0     余國生 [4]  
 5  尹希朗 [4]      1:0     李梓暉 [4]  
 6  鄒偉才 [4]      0:1     羅暐揚 [4]  
 7  羅樂言 [3.5]    0:1     丘含   [3.5]
 8  梁柏浩 [3.5]    0:1     莊智棕 [3]  
 9  陳浚傑 [3]      0:1     江德信 [3]  
10  張富琳 [3]      0:1     溫俊傑 [3]  
11  鄭昕霖 [3]      0:1     陳弘望 [3]  
12  劉兆國 [3]      1:0     羅振聰 [3]  
13  楊偉良 [2.5]    0:1     余韋樂 [2.5]
14  冼承希 [2.5]    1:0     雷翊軒 [2.5]
15  李尚研 [2]      0:1     萬雋曦 [2.5]
16  李鋯埏 [2]      0:1     劉樂怡 [2]  
17  陳祥隆 [2]      1:0     葉震炫 [2]  
18  潘元恩 [2]      1:0     劉博   [1]  
19  朱佳琪 [1]      0:1     袁愷亨 [1.5]
20  郭柏昊 [1]      1:0     BYE    [0]  
21  鄧潤康 [0]      0:0     BYE    [0]  

Standings

Place Name    Club                         Score Buch. Progr. Wins

  1    馮家俊 聖公會林裘謀中學             6      34.5   27.0    6
  2    關家亮 德信中學                     6      27.0   22.0    6
  3    張暐康 聖文德書院                   5.5    31.5   23.5    5
  4    葉志倫 可道中學(嗇色園主辦)         5.5    30.0   23.0    5
  5    錢向榮 循道中學                     5.5    30.0   21.5    5
  6    尹希朗 沙田崇真中學                 5      28.5   19.5    4
  7    羅暐揚 元朗公立中學                 5      28.0   19.0    5
  8    游展峰 基督教香港信義會元朗信義中學 4.5    33.0   20.5    4
  9    丘含   迦密柏雨學校                 4.5    29.0   17.0    4
 10    林晉賢 德信中學                     4.5    28.0   22.0    4
 11    李梓暉 仁濟醫院靚次伯紀念中學       4      31.5   20.0    4
 12    江德信 聖保羅男女中學               4      29.5   18.0    4
 13    莊智棕 基督教中國佈道會聖道迦南書院 4      29.0   15.0    4
 14    余國生 聖芳濟各書院                 4      28.0   17.0    4
 15    鄒偉才 聖芳濟各書院                 4      25.5   16.0    4
 16    陳弘望 沙田崇真中學                 4      24.5   14.0    4
 17    溫俊傑 聖公會聖西門呂明才中學       4      21.5   13.0    4
 18    劉兆國 聖芳濟各書院                 4      21.0   13.0    4
 19    梁柏浩 東華三院盧幹庭紀念中學       3.5    26.0   16.0    3
 20    羅樂言 東華三院盧幹庭紀念中學       3.5    26.0   15.0    3
 21    余韋樂 基督教香港信義會元朗信義中學 3.5    24.5   13.5    3
 22    萬雋曦 聖公會聖西門呂明才中學       3.5    24.0   11.5    3
 23    冼承希 可道中學(嗇色園主辦)         3.5    23.5   11.5    3
 24    鄭昕霖 保良局百周年李兆忠紀念中學   3      24.5   14.0    3
 25    陳浚傑 東華三院陳兆民中學           3      22.5   12.0    3
 26    羅振聰 元朗公立中學                 3      22.0   15.0    3
 27    陳祥隆 深培中學                     3      22.0    8.0    3
 28    張富琳 深培中學                     3      20.5   13.0    3
 29    劉樂怡 聖芳濟各書院                 3      20.5   11.0    3
 30    潘元恩 宣道中學                     3      14.0    8.0    3
 31    雷翊軒 聖公會聖西門呂明才中學       2.5    23.0   13.0    2
 32    楊偉良 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學   2.5    21.5   12.0    2
 33    袁愷亨 屯門官立中學                 2.5    19.0    4.5    2
 34    李尚研 聖公會聖西門呂明才中學       2      26.0   11.0    2
 35    郭柏昊 可道中學(嗇色園主辦)         2      21.0    7.0    2
 36    李鋯埏 屯門官立中學                 2      17.0    9.0    2
 37    葉震炫 深培中學                     2      16.0    7.0    2
 38    朱佳琪 屯門官立中學                 1      20.0    4.0    1
 39    劉博   深培中學                     1      16.5    3.0    1
 40    鄧潤康 宏信書院                     0      11.5    0.0    0
 41    BYE                                 0      10.5    0.0    0

Cross Table

No Name    Club                         Total  1    2    3    4    5    6    7  

1   馮家俊 聖公會林裘謀中學             6      9:W  2:W 12:W 10:W  8:W  3:W  4:L
2   關家亮 德信中學                     6     27:W  1:L 35:W 16:W 21:W 11:W 10:W
3   張暐康 聖文德書院                   5.5   40:W  7:W  5:D  4:W  6:W  1:L  8:W
4   葉志倫 可道中學(嗇色園主辦)         5.5   14:W 34:W 11:W  3:L 12:W 10:D  1:W
5   錢向榮 循道中學                     5.5   13:W 23:W  3:D  8:L 16:W  9:W 14:W
6   尹希朗 沙田崇真中學                 5      8:D 22:W 20:W  9:D  3:L 24:W 11:W
7   羅暐揚 元朗公立中學                 5     16:W  3:L 22:W 13:W 11:L 25:W 15:W
8   游展峰 基督教香港信義會元朗信義中學 4.5    6:D 21:W 19:W  5:W  1:L 12:W  3:L
9   丘含   迦密柏雨學校                 4.5    1:L 27:W 32:W  6:D 19:W  5:L 20:W
10  林晉賢 德信中學                     4.5   39:W 31:W 26:W  1:L 14:W  4:D  2:L
11  李梓暉 仁濟醫院靚次伯紀念中學       4     15:W 29:W  4:L 24:W  7:W  2:L  6:L
12  江德信 聖保羅男女中學               4     17:W 32:W  1:L 15:W  4:L  8:L 25:W
13  莊智棕 基督教中國佈道會聖道迦南書院 4      5:L 18:W 29:W  7:L 17:W 15:L 19:W
14  余國生 聖芳濟各書院                 4      4:L 37:W 17:W 31:W 10:L 18:W  5:L
15  鄒偉才 聖芳濟各書院                 4     11:L 33:W 23:W 12:L 32:W 13:W  7:L
16  陳弘望 沙田崇真中學                 4      7:L 40:W 34:W  2:L  5:L 30:W 24:W
17  溫俊傑 聖公會聖西門呂明才中學       4     12:L 38:W 14:L 23:W 13:L 34:W 28:W
18  劉兆國 聖芳濟各書院                 4     23:L 13:L 33:W 35:W 34:W 14:L 26:W
19  梁柏浩 東華三院盧幹庭紀念中學       3.5   24:W 20:D  8:L 26:W  9:L 21:W 13:L
20  羅樂言 東華三院盧幹庭紀念中學       3.5   25:W 19:D  6:L 21:L 27:W 22:W  9:L
21  余韋樂 基督教香港信義會元朗信義中學 3.5   22:D  8:L 38:W 20:W  2:L 19:L 32:W
22  萬雋曦 聖公會聖西門呂明才中學       3.5   21:D  6:L  7:L 33:W 31:W 20:L 34:W
23  冼承希 可道中學(嗇色園主辦)         3.5   18:W  5:L 15:L 17:L 33:D 38:W 31:W
24  鄭昕霖 保良局百周年李兆忠紀念中學   3     19:L 25:W 36:W 11:L 28:W  6:L 16:L
25  陳浚傑 東華三院陳兆民中學           3     20:L 24:L 39:W 29:W 26:W  7:L 12:L
26  羅振聰 元朗公立中學                 3     35:W 28:W 10:L 19:L 25:L 36:W 18:L
27  陳祥隆 深培中學                     3      2:L  9:L 30:W 34:L 20:L 39:W 37:W
28  張富琳 深培中學                     3     30:W 26:L 31:L 37:W 24:L 29:W 17:L
29  劉樂怡 聖芳濟各書院                 3     33:W 11:L 13:L 25:L 35:W 28:L 36:W
30  潘元恩 宣道中學                     3     28:L 35:L 27:L 41:W 38:W 16:L 39:W
31  雷翊軒 聖公會聖西門呂明才中學       2.5   36:W 10:L 28:W 14:L 22:L 32:D 23:L
32  楊偉良 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學   2.5   38:W 12:L  9:L 36:W 15:L 31:D 21:L
33  袁愷亨 屯門官立中學                 2.5   29:L 15:L 18:L 22:L 23:D 41:W 38:W
34  李尚研 聖公會聖西門呂明才中學       2     37:W  4:L 16:L 27:W 18:L 17:L 22:L
35  郭柏昊 可道中學(嗇色園主辦)         2     26:L 30:W  2:L 18:L 29:L 37:L 41:W
36  李鋯埏 屯門官立中學                 2     31:L 39:W 24:L 32:L 37:W 26:L 29:L
37  葉震炫 深培中學                     2     34:L 14:L 40:W 28:L 36:L 35:W 27:L
38  朱佳琪 屯門官立中學                 1     32:L 17:L 21:L 39:W 30:L 23:L 33:L
39  劉博   深培中學                     1     10:L 36:L 25:L 38:L 41:W 27:L 30:L
40  鄧潤康 宏信書院                     0      3:L 16:L 37:L 41:L 41:L 41:L 41:L
41  BYE                                 0      0:   0:   0:  40:  40:  40:  40: 

Club Standings

Place Name                         Score

  1   聖芳濟各書院                 12   
  2   可道中學(嗇色園主辦)         11   
  3   德信中學                     10.5 
  4   聖公會聖西門呂明才中學       10   
  5   沙田崇真中學                 9    
  6   深培中學                     8    
      基督教香港信義會元朗信義中學 8    
      元朗公立中學                 8    
  9   東華三院盧幹庭紀念中學       7    
 10   聖公會林裘謀中學             6    
 11   聖文德書院                   5.5  
      屯門官立中學                 5.5  
      循道中學                     5.5  
 14   迦密柏雨學校                 4.5  
 15   聖保羅男女中學               4    
      仁濟醫院靚次伯紀念中學       4    
      基督教中國佈道會聖道迦南書院 4    
 18   東華三院陳兆民中學           3    
      保良局百周年李兆忠紀念中學   3    
      宣道中學                     3    
 21   香海正覺蓮社佛教梁植偉中學   2.5  
 22   宏信書院                     0    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

學界賽中學團體組冠軍:可道中學
學界賽中學團體組亞軍:聖公會聖西門呂明才中學
學界賽中學團體組季軍:元朗公立中學
學界賽中學團體組總冠軍:聖芳濟各書院