2015pri - Round 7

Results

No Name    Total  Result   Name    Total

 1  何子諾 [6]      1:0     蘇律齊 [5]  
 2  麥顥庭 [4.5]    1:0     江劭源 [4.5]
 3  林秉曦 [4.5]    1:0     羅雋騫 [4.5]
 4  翁諾恆 [4]     .5:.5    鄧浩維 [4]  
 5  羅浩文 [4]      0:1     謝子鋒 [4]  
 6  陳雋霖 [4]      1:0     丘暘   [3.5]
 7  葉昱麟 [3.5]   .5:.5    陳朗軒 [3.5]
 8  王智宏 [3]      1:0     黃萬能 [3]  
 9  徐劍鋒 [3]      1:0     李俊賢 [3]  
10  鄭爭晞 [3]      0:1     周其寬 [3]  
11  楊梓延 [3]      0:0     商展博 [3]  
12  馮智康 [3]      0:1     黎振飛 [3]  
13  田曜霖 [2.5]    0:1     文兆康 [2]  
14  王栩逸 [2]      0:1     姜毅   [2]  
15  梁常禮 [2]      1:0     布懷熙 [2]  
16  李建朗 [2]      1:0     黃浩齊 [2]  
17  黃萬利 [2]      0:1     元滿希 [0]  
18  戚立恆 [1]     .5:.5    何煒樂 [1]  
19  何昫華 [0]      0:0     BYE    [0]  
20  周宥安 [0]      0:0     BYE    [0]  

Standings

Place Name    Club                           Score Buch. Progr. Wins

  1    何子諾 大埔舊墟公立學校               7      27.5   28.0    7
  2    林秉曦 基督教宣道會宣基小學           5.5    31.5   22.0    5
  3    麥顥庭 聖母無玷聖心學校               5.5    23.5   19.5    5
  4    蘇律齊 大埔舊墟公立學校               5      27.5   22.0    4
  5    陳雋霖 天主教聖安德肋小學             5      27.5   21.0    5
  6    謝子鋒 和富慈善基金李宗德小學         5      26.0   18.0    5
  7    江劭源 浸信會沙田圍呂明才小學         4.5    32.0   21.5    4
  8    鄧浩維 聖公會靈愛小學                 4.5    32.0   21.0    3
  9    羅雋騫 油麻地天主教小學(海泓道)       4.5    27.0   19.5    4
 10    翁諾恆 保良局梁周順琴小學             4.5    23.0   15.5    4
 11    陳朗軒 香港華人基督教聯會真道書院     4      31.0   20.0    3
 12    羅浩文 錦田公立蒙養學校               4      29.0   18.0    4
 13    葉昱麟 保良局莊啟程第二小學           4      23.5   17.5    3
 14    周其寬 聖公會靈愛小學                 4      22.0   14.0    4
       徐劍鋒 元朗公立中學校友會英業小學     4      22.0   14.0    4
 16    黎振飛 順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園 4      21.5   13.0    4
 17    王智宏 聖保羅男女中學附屬小學         4      21.0   11.0    4
 18    丘暘   大埔崇德黃建常紀念學校         3.5    33.0   17.5    3
 19    鄭爭晞 圓玄小學                       3      27.5   16.0    3
 20    黃萬能 錦田公立蒙養學校               3      27.0   16.0    3
 21    楊梓延 大埔舊墟公立學校               3      26.5   16.0    3
 22    馮智康 錦田公立蒙養學校               3      26.0   12.0    3
 23    商展博 軒尼詩道官立下午小學           3      22.0   14.0    3
 24    姜毅   錦田公立蒙養學校               3      22.0   11.0    3
 25    文兆康 錦田公立蒙養學校               3      21.5   14.0    3
 26    李建朗 錦田公立蒙養學校               3      21.5    7.0    3
 27    梁常禮 十八鄉鄉事委員會公益社小學     3      18.5   10.0    3
 28    李俊賢 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小 3      18.0   11.0    3
 29    田曜霖 聖公會靈愛小學                 2.5    27.5   12.0    2
 30    黃浩齊 保良局梁周順琴小學             2      23.5    8.0    2
 31    王栩逸 天水圍天主教小學               2      22.0    9.0    2
 32    布懷熙 順德聯誼總會李金小學           2      20.5    5.0    2
 33    黃萬利 錦田公立蒙養學校               2      15.5   10.0    2
 34    戚立恆 天水圍官立小學                 1.5    22.0    6.5    1
 35    何煒樂 聖公會靈愛小學                 1.5    14.5    4.5    1
 36    元滿希 拔臣小學                       1      19.5    1.0    1
 37    BYE                                   0      10.0    0.0    0
 38    何昫華 道教青松小學                   0       6.5    0.0    0
       周宥安 聖公會靈愛小學                 0       6.5    0.0    0

Cross Table

No Name    Club                           Total  1    2    3    4    5    6    7  

1   何子諾 大埔舊墟公立學校               7     30:W 19:W 20:W  7:W  2:W  8:W  4:W
2   林秉曦 基督教宣道會宣基小學           5.5   16:W  8:D 12:W 18:W  1:L 13:W  9:W
3   麥顥庭 聖母無玷聖心學校               5.5   29:L 26:W 31:W 12:W 11:D 18:W  7:W
4   蘇律齊 大埔舊墟公立學校               5     18:D 36:W 29:W 11:W  8:D  5:W  1:L
5   陳雋霖 天主教聖安德肋小學             5     32:W  9:W  7:L  6:W 19:W  4:L 18:W
6   謝子鋒 和富慈善基金李宗德小學         5     24:W 11:L 10:W  5:L 29:W 21:W 12:W
7   江劭源 浸信會沙田圍呂明才小學         4.5   22:W 21:W  5:W  1:L  9:D 11:W  3:L
8   鄧浩維 聖公會靈愛小學                 4.5   14:W  2:D 23:W 25:W  4:D  1:L 10:D
9   羅雋騫 油麻地天主教小學(海泓道)       4.5   10:W  5:L 34:W 20:W  7:D 22:W  2:L
10  翁諾恆 保良局梁周順琴小學             4.5    9:L 38:W  6:L 30:W 16:W 23:W  8:D
11  陳朗軒 香港華人基督教聯會真道書院     4     17:W  6:W 25:W  4:L  3:D  7:L 13:D
12  羅浩文 錦田公立蒙養學校               4     15:W 23:W  2:L  3:L 28:W 20:W  6:L
13  葉昱麟 保良局莊啟程第二小學           4     26:W 29:D 18:L 31:W 21:W  2:L 11:D
14  周其寬 聖公會靈愛小學                 4      8:L 22:W 33:W 21:L 18:L 27:W 19:W
15  徐劍鋒 元朗公立中學校友會英業小學     4     12:L 32:W 16:W 19:L 20:L 25:W 28:W
16  黎振飛 順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園 4      2:L 37:W 15:L 34:W 10:L 24:W 22:W
17  王智宏 聖保羅男女中學附屬小學         4     11:L 18:L 26:W 22:L 34:W 19:W 20:W
18  丘暘   大埔崇德黃建常紀念學校         3.5    4:D 17:W 13:W  2:L 14:W  3:L  5:L
19  鄭爭晞 圓玄小學                       3     39:W  1:L 24:W 15:W  5:L 17:L 14:L
20  黃萬能 錦田公立蒙養學校               3     35:W 31:W  1:L  9:L 15:W 12:L 17:L
21  楊梓延 大埔舊墟公立學校               3     28:W  7:L 27:W 14:W 13:L  6:L 23:L
22  馮智康 錦田公立蒙養學校               3      7:L 14:L 32:W 17:W 25:W  9:L 16:L
23  商展博 軒尼詩道官立下午小學           3     36:W 12:L  8:L 33:W 24:W 10:L 21:L
24  姜毅   錦田公立蒙養學校               3      6:L 30:W 19:L 27:W 23:L 16:L 31:W
25  文兆康 錦田公立蒙養學校               3     34:W 33:W 11:L  8:L 22:L 15:L 29:W
26  李建朗 錦田公立蒙養學校               3     13:L  3:L 17:L 32:W 27:L 36:W 30:W
27  梁常禮 十八鄉鄉事委員會公益社小學     3     31:L 35:W 21:L 24:L 26:W 14:L 32:W
28  李俊賢 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小 3     21:L 34:L 36:W 29:W 12:L 33:W 15:L
29  田曜霖 聖公會靈愛小學                 2.5    3:W 13:D  4:L 28:L  6:L 30:W 25:L
30  黃浩齊 保良局梁周順琴小學             2      1:L 24:L 35:W 10:L 31:W 29:L 26:L
31  王栩逸 天水圍天主教小學               2     27:W 20:L  3:L 13:L 30:L 35:W 24:L
32  布懷熙 順德聯誼總會李金小學           2      5:L 15:L 22:L 26:L 36:W 34:W 27:L
33  黃萬利 錦田公立蒙養學校               2     38:W 25:L 14:L 23:L 35:W 28:L 36:L
34  戚立恆 天水圍官立小學                 1.5   25:L 28:W  9:L 16:L 17:L 32:L 35:D
35  何煒樂 聖公會靈愛小學                 1.5   20:L 27:L 30:L 36:W 33:L 31:L 34:D
36  元滿希 拔臣小學                       1     23:L  4:L 28:L 35:L 32:L 26:L 33:W
37  BYE                                   0      0:  16:  39:  39:  39:  39:  39: 
38  何昫華 道教青松小學                   0     33:L 10:L 37:L 37:L 37:L 37:L 37:L
39  周宥安 聖公會靈愛小學                 0     19:L  0:L 37:L 37:L 37:L 37:L 37:L

Club Standings

Place Name                           Score

  1   大埔舊墟公立學校               15   
  2   聖公會靈愛小學                 11   
  3   錦田公立蒙養學校               10   
  4   保良局梁周順琴小學             6.5  
  5   基督教宣道會宣基小學           5.5  
      聖母無玷聖心學校               5.5  
  7   天主教聖安德肋小學             5    
      和富慈善基金李宗德小學         5    
  9   油麻地天主教小學(海泓道)       4.5  
      浸信會沙田圍呂明才小學         4.5  
 11   元朗公立中學校友會英業小學     4    
      香港華人基督教聯會真道書院     4    
      順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園 4    
      保良局莊啟程第二小學           4    
      聖保羅男女中學附屬小學         4    
 16   大埔崇德黃建常紀念學校         3.5  
 17   圓玄小學                       3    
      保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小 3    
      軒尼詩道官立下午小學           3    
      十八鄉鄉事委員會公益社小學     3    
 21   順德聯誼總會李金小學           2    
      天水圍天主教小學               2    
 23   天水圍官立小學                 1.5  
 24   拔臣小學                       1    
 25   道教青松小學                   0    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

學界賽小學團體組冠軍:聖公會靈愛小學
學界賽小學團體組亞軍:錦田公立蒙養學校
學界賽小學團體組季軍:保良局梁周順琴小學
學界賽小學團體組總冠軍:大埔舊墟公立學校